LFI ou RN : qui vote social ?
Depuis juin 2022, les deux groupes se sont prononcés sur les mêmes 152 scrutins publics. 80 portent sur une mesure de protection sociale, sanitaire, environnementale ou d’égalité des droits. LFI a voté pour 71 fois. Le RN, 29 fois.
17ᵉ législature depuis juillet 2024 · 29 scrutins
Droits des femmes
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Étendre les listes paritaires aux communes de moins de 1 000 habitantsAutant de femmes que d’hommes sur les listes, y compris dans les petites communes.07 avr. 2025 · scrutin n° 1304 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Reconnaître le retrait non consenti du préservatif comme un violRetirer le préservatif à l’insu de sa ou son partenaire serait qualifié de viol.01 avr. 2025 · scrutin n° 1199 | – ABST. | ✘ CONTRE |
| Inscrire le non-consentement dans la définition pénale du violS’il n’y a pas de consentement, c’est un viol : la loi l’écrit noir sur blanc.01 avr. 2025 · scrutin n° 1202 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Maintenir l’obligation de listes paritaires dans la protection sociale agricoleGarder l’obligation de listes mixtes aux élections de la Mutualité sociale agricole.22 janv. 2025 · scrutin n° 585 · intitulé du scrutin : « Supprimer l’obligation de listes paritaires (protection sociale agricole) » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
Travail, salaires, protection sociale
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Maintenir les allocations familiales des parents d’enfants condamnésUne famille ne perdrait pas ses allocations parce qu’un de ses enfants a été condamné.21 mars 2025 · scrutin n° 1110 · intitulé du scrutin : « Suspendre les allocations familiales des parents d’enfants condamnés » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Conserver l’avantage fiscal des intermittents du spectacleLes intermittents du spectacle garderaient leur régime fiscal particulier.23 oct. 2024 · scrutin n° 31 · intitulé du scrutin : « Supprimer l’avantage fiscal des intermittents du spectacle » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Suspendre la réforme des retraites jusqu’au 1er janvier 2028L’âge de départ à la retraite cesserait de reculer jusqu’au 1er janvier 2028.12 nov. 2025 · scrutin n° 3684 | ✘ CONTRE | ✔ POUR |
Fiscalité, patrimoine, finance
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Taxe Zucman sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’eurosUn impôt plancher sur les patrimoines dépassant cent millions d’euros.31 oct. 2025 · scrutin n° 3300 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Supprimer l’abattement fiscal de 40 % sur les dividendesFin de la remise de 40 % dont bénéficient les revenus d’actions au moment de l’impôt.23 oct. 2024 · scrutin n° 50 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Augmenter la progressivité de l’impôt sur le revenuLes plus hauts revenus paieraient proportionnellement davantage que les autres.22 oct. 2024 · scrutin n° 10 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Pérenniser la contribution sur les plus hauts revenus (CDHR)Rendre permanent le taux minimum d’imposition des très hauts revenus.22 oct. 2024 · scrutin n° 20 | ✔ POUR | – ABST. |
| Soumettre les clubs de football professionnels aux règles anti-blanchimentLes clubs professionnels devraient vérifier l’origine des fonds, comme le font les banques.21 mars 2025 · scrutin n° 1119 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Imposer davantage les dividendes à rendement exceptionnelTaxer davantage les dividendes anormalement élevés versés aux actionnaires.23 oct. 2024 · scrutin n° 36 | ✘ CONTRE | ✔ POUR |
| Instaurer la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR)Un taux minimum d’imposition de 20 % sur les revenus supérieurs à 250 000 euros.22 oct. 2024 · scrutin n° 21 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Santé et santé publique
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Protéger la population des polluants éternels (PFAS)Interdire progressivement les « polluants éternels » dans les cosmétiques, les farts et les textiles.20 févr. 2025 · scrutin n° 852 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Créer une taxe sur les produits ultra-transformésTaxer les aliments industriels ultra-transformés pour financer la Sécurité sociale.04 nov. 2024 · scrutin n° 221 | ✘ CONTRE | ✘ CONTRE |
| Taxer la publicité pour les aliments nocifs pour la santéTaxer la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.04 nov. 2024 · scrutin n° 228 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Instaurer un nombre minimum de soignants par patient à l’hôpitalUn plafond de patients par soignant à l’hôpital, comme il en existe ailleurs en Europe.23 janv. 2025 · scrutin n° 600 | ✔ POUR | – ABST. |
| Stratégie nationale de prévention du chemsexUn plan national contre les overdoses liées à la consommation de drogues pendant les rapports sexuels.31 mars 2025 · scrutin n° 1192 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Écologie et climat
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Maintenir l’interdiction de l’acétamipride, néonicotinoïde tueur d’abeillesCe néonicotinoïde resterait interdit : il tue les abeilles et il est suspecté pour l’humain.20 juill. 2026 · scrutin n° 8427 · intitulé du scrutin : « Réautoriser l’acétamipride, néonicotinoïde interdit depuis 2018 » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Rejeter la loi Duplomb sur l’agriculture (pesticides, élevage, irrigation)Rejeter le texte qui rouvre des pesticides interdits et facilite mégabassines et élevages intensifs.08 juill. 2025 · scrutin n° 2957 · intitulé du scrutin : « Loi Duplomb sur l’agriculture (pesticides, élevage, irrigation) » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Conserver le crédit d’impôt pour les flottes de vélos d’entrepriseLes entreprises garderaient l’avantage fiscal qui les incite à équiper leurs salariés en vélos.06 nov. 2024 · scrutin n° 273 · intitulé du scrutin : « Supprimer le crédit d’impôt pour les flottes de vélos d’entreprise » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
Services publics, logement, pouvoir d’achat
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Plafonner les marges de la grande distribution sur l’alimentaireLimiter la marge que les supermarchés prennent sur les produits alimentaires.17 mars 2025 · scrutin n° 1020 | ✔ POUR | – ABST. |
| Assurer un repas à 1 € pour tous les étudiantsLe repas à un euro au restaurant universitaire, première tentative de généralisation.10 mars 2025 · scrutin n° 931 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Ouvrir le repas étudiant à 1 € à tous les étudiantsLe repas au restaurant universitaire à un euro pour tous, et plus seulement les boursiers.23 janv. 2025 · scrutin n° 606 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Libertés et droits fondamentaux
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Créer un droit à l’aide à mourir (lecture de 2026)Permettre à une personne atteinte d’une maladie incurable de demander une aide à mourir.15 juill. 2026 · scrutin n° 8280 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Créer un droit à l’aide à mourir (lecture de 2025)Première adoption du texte ouvrant un droit à l’aide à mourir.27 mai 2025 · scrutin n° 2107 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Fixer les cinq critères d’accès à l’aide à mourirFixer les conditions d’accès : être majeur, lucide, atteint d’un mal incurable et de souffrances irréductibles.20 mai 2025 · scrutin n° 1886 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Refuser l’accès des services de renseignement aux messageries chiffréesNe pas obliger WhatsApp ou Signal à ouvrir une porte dérobée dans les messages chiffrés.20 mars 2025 · scrutin n° 1102 · intitulé du scrutin : « Donner aux services de renseignement accès aux messageries chiffrées » | ✔ POUR | ✔ POUR |
16ᵉ législature juin 2022 – juin 2024 · 51 scrutins
Droits des femmes
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publiquePlus de femmes aux postes de direction dans les administrations de l’État.05 juill. 2023 · scrutin n° 2137 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Inscrire l’IVG dans la Constitution (Congrès de Versailles)Le vote final, Assemblée et Sénat réunis à Versailles : l’IVG entre dans la Constitution.04 mars 2024 · Congrès de Versailles | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution (Assemblée)Le droit à l’avortement inscrit dans la Constitution, hors d’atteinte d’une majorité future.30 janv. 2024 · scrutin n° 3289 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Inscrire l’IVG dans la Constitution (première proposition de loi)Première tentative d’inscrire l’avortement dans la Constitution.24 nov. 2022 · scrutin n° 629 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Travail, salaires, protection sociale
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Refuser d’imposer aux contrôleurs aériens de se déclarer en grève 48 h à l’avanceLes contrôleurs aériens n’auraient pas à se déclarer grévistes deux jours à l’avance.15 nov. 2023 · scrutin n° 2988 · intitulé du scrutin : « Obliger les contrôleurs aériens à se déclarer en grève 48 h à l’avance » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Maintenir l’allocation chômage des salariés en CDD qui refusent un CDIUn salarié en CDD qui refuse un CDI garderait son droit au chômage.05 oct. 2022 · scrutin n° 210 · intitulé du scrutin : « Priver d’allocation chômage les salariés en CDD qui refusent un CDI » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Porter le SMIC à 1 500 € net par moisLe salaire minimum passerait d’environ 1 300 à 1 500 euros net par mois.20 juill. 2022 · scrutin n° 44 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Instaurer des prix planchers garantissant le revenu des agriculteursUn prix minimum garanti à l’agriculteur, sous lequel l’acheteur ne pourrait pas descendre.04 avr. 2024 · scrutin n° 3653 | ✔ POUR | – ABST. |
| Refuser de conditionner le RSA à 15 heures d’activité hebdomadairesToucher le RSA sans avoir à justifier quinze heures d’activité par semaine.28 sept. 2023 · scrutin n° 2557 · intitulé du scrutin : « Conditionner le RSA à 15 heures d’activité hebdomadaires » | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Refuser l’inscription d’office des personnes sans emploi comme demandeurs d’emploiLes allocataires du RSA ne basculeraient pas d’office dans les obligations des demandeurs d’emploi.27 sept. 2023 · scrutin n° 2545 · intitulé du scrutin : « Inscrire d’office toutes les personnes sans emploi comme demandeurs d’emploi » | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Lutter contre le dumping social dans le transport maritime transmancheSalaires et temps de repos alignés sur le droit français sur les ferries transmanche.19 juill. 2023 · scrutin n° 2391 | – ABST. | ✔ POUR |
| Conserver les régimes spéciaux de retraiteMaintien des retraites particulières de la RATP, des industries électriques et gazières, etc.10 févr. 2023 · scrutin n° 947 · intitulé du scrutin : « Supprimer certains régimes spéciaux de retraite » | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Refuser de moduler l’assurance chômage selon la conjoncture économiqueLes règles d’indemnisation du chômage ne se durciraient pas quand l’emploi va mieux.04 oct. 2022 · scrutin n° 208 · intitulé du scrutin : « Moduler l’assurance chômage selon la conjoncture économique » | ✔ POUR | ✔ POUR |
Fiscalité, patrimoine, finance
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Créer une taxe sur les bureaux vacantsTaxer les bureaux laissés vides plutôt que loués ou transformés en logements.07 mars 2024 · scrutin n° 3442 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Augmenter les moyens du Parquet national financierPlus d’enquêteurs et de magistrats pour poursuivre la fraude fiscale et la corruption.02 nov. 2023 · scrutin n° 2857 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Maintenir à 100 000 € l’abattement sur les successions et donationsNe pas augmenter la part d’héritage transmise sans impôt : l’avantage va aux plus gros patrimoines.14 oct. 2022 · scrutin n° 315 · intitulé du scrutin : « Relever l’abattement sur les successions de 100 000 à 150 000 € » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financièresÉtendre la taxe sur les achats d’actions aux opérations qui y échappent aujourd’hui.08 juin 2023 · scrutin n° 1785 | ✔ POUR | – ABST. |
| Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)Rétablir l’impôt sur la fortune, supprimé en 2018.17 oct. 2022 · scrutin n° 325 | ✔ POUR | – ABST. |
| Taxe temporaire sur les super-dividendes des grandes entreprisesTaxe exceptionnelle sur les entreprises qui versent bien plus de dividendes que d’habitude.12 oct. 2022 · scrutin n° 269 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Taxe exceptionnelle sur les superprofits pétroliers et autoroutiersTaxe exceptionnelle sur les bénéfices records des pétroliers et des sociétés d’autoroutes.23 juill. 2022 · scrutin n° 105 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Santé et santé publique
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Maintenir les ustensiles de cuisine dans le champ du texte sur les PFASNe pas sortir les poêles et les casseroles du champ de la loi sur les polluants éternels.04 avr. 2024 · scrutin n° 3626 · intitulé du scrutin : « Exclure les ustensiles de cuisine du texte sur les PFAS (« amendement Tefal ») » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Réguler l’installation des médecins contre les déserts médicauxUn médecin ne pourrait plus s’installer là où il y en a déjà beaucoup.14 juin 2023 · scrutin n° 1812 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Limiter la diffusion des polluants éternels (PFAS)Premier texte encadrant les PFAS, ces composés chimiques qui ne se dégradent jamais.04 avr. 2024 · scrutin n° 3643 | ✔ POUR | – ABST. |
Écologie et climat
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Imposer un bilan carbone aux entreprises financées par France 2030Une entreprise financée par l’État devrait publier ses émissions de CO₂.02 nov. 2023 · scrutin n° 2836 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Proposer une option végétarienne en restauration collectiveUn plat sans viande proposé chaque jour dans les cantines.06 avr. 2023 · scrutin n° 1370 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Conserver la proposition de loi interdisant les vols en jet privéLe texte interdisant les vols en jet privé aurait pu être débattu.06 avr. 2023 · scrutin n° 1403 · intitulé du scrutin : « Supprimer la proposition de loi interdisant les vols en jet privé » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Suspendre l’exploitation minière des fonds marinsSuspendre le creusement industriel des grands fonds marins pour en extraire des métaux.17 janv. 2023 · scrutin n° 840 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Refuser d’éloigner les éoliennes en mer à 40 km minimum des côtesNe pas repousser les éoliennes en mer à une distance qui rend les projets inexploitables.13 déc. 2022 · scrutin n° 770 · intitulé du scrutin : « Imposer 40 km minimum entre les éoliennes en mer et les côtes » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Obliger l’installation de panneaux solaires sur les grands parkingsDes ombrières photovoltaïques obligatoires sur les grands parkings de supermarchés.09 déc. 2022 · scrutin n° 736 | – ABST. | ✘ CONTRE |
| Recouvrir les toitures de peinture blanche (adaptation à la chaleur)Un toit peint en blanc renvoie la chaleur et rafraîchit le bâtiment l’été.09 déc. 2022 · scrutin n° 742 | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Refuser un indicateur de saturation des éoliennes par départementNe pas créer le seuil administratif qui servirait à bloquer de nouveaux parcs éoliens.07 déc. 2022 · scrutin n° 672 · intitulé du scrutin : « Créer un indicateur de saturation des éoliennes par département » | – ABSENT | ✘ CONTRE |
| Refuser de soumettre les projets éoliens à l’avis des Bâtiments de FranceNe pas donner aux Bâtiments de France un droit de veto de fait sur les éoliennes.06 déc. 2022 · scrutin n° 667 · intitulé du scrutin : « Soumettre les projets éoliens à l’avis des Bâtiments de France » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Soutenir financièrement les filières agricoles bio en criseAide d’urgence aux exploitations bio au moment où leurs ventes s’effondrent.06 nov. 2023 · scrutin n° 2890 | ✔ POUR | – ABST. |
| Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (fast fashion)Pénaliser les vêtements jetables vendus en masse par les plateformes de mode express.14 mars 2024 · scrutin n° 3508 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Ajouter 5 milliards d’euros pour la rénovation thermique des bâtimentsCinq milliards de plus pour isoler les logements : moins de factures, moins d’émissions.31 oct. 2022 · scrutin n° 490 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Services publics, logement, pouvoir d’achat
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Rejeter le durcissement de la répression de l’occupation illicite de logementsNe pas alourdir les peines visant les occupants sans titre et les locataires en impayé.04 avr. 2023 · scrutin n° 1361 · intitulé du scrutin : « Durcir la répression de l’occupation illicite de logements (loi anti-squat) » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Conserver la redevance finançant l’audiovisuel publicGarder la redevance qui finance France Télévisions, Radio France et Arte.23 juill. 2022 · scrutin n° 101 · intitulé du scrutin : « Supprimer la redevance finançant l’audiovisuel public » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Rétablir une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m dans les logementsUn logement neuf ne pourrait pas avoir un plafond plus bas que 2,20 mètres.23 janv. 2024 · scrutin n° 3245 | ✔ POUR | – ABST. |
| Augmenter le budget d’accueil du public dans les préfecturesRouvrir des guichets pour les papiers d’identité, les titres de séjour, les cartes grises.31 oct. 2023 · scrutin n° 2826 | ✔ POUR | – ABST. |
| Garantir la gratuité de 40 litres d’eau par jour et par personneQuarante litres d’eau par jour et par personne garantis gratuitement : le minimum vital.25 juill. 2022 · scrutin n° 131 | ✔ POUR | – ABST. |
| Commission d’enquête sur le modèle économique des crèchesEnquête parlementaire après les alertes sur la maltraitance dans les crèches privées.28 nov. 2023 · scrutin n° 3048 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Rendre public l’algorithme de contrôle de Pôle emploiRendre public le calcul automatique qui désigne les chômeurs à contrôler.29 sept. 2023 · scrutin n° 2583 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Prolonger le plafonnement de la hausse des loyersProlonger le plafond qui limite la hausse annuelle des loyers.31 mai 2023 · scrutin n° 1762 | ✘ CONTRE | ✔ POUR |
| Protéger le groupe EDF d’un démembrementEmpêcher le découpage d’EDF en plusieurs sociétés distinctes.04 mai 2023 · scrutin n° 1482 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Supprimer la TVA sur les produits alimentaires de première nécessitéSupprimer la TVA sur les aliments de base pour alléger le ticket de caisse.06 avr. 2023 · scrutin n° 1362 | ✘ CONTRE | ✔ POUR |
| Assurer un repas à 1 € pour tous les étudiantsLe repas à un euro au restaurant universitaire, première tentative de généralisation.09 févr. 2023 · scrutin n° 931 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Aide exceptionnelle de 230 M€ pour les ménages se chauffant au boisAide exceptionnelle pour les ménages qui se chauffent au bois.08 nov. 2022 · scrutin n° 531 | ✔ POUR | ✔ POUR |
| Aide exceptionnelle pour les particuliers se chauffant au fioulAide exceptionnelle pour les ménages qui se chauffent au fioul.25 juill. 2022 · scrutin n° 126 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Libertés et droits fondamentaux
| La mesure soumise au vote | LFI | RN |
|---|---|---|
| Refuser la vidéosurveillance algorithmique pour les Jeux olympiquesNe pas confier à des algorithmes la détection automatique de comportements dans la rue.23 mars 2023 · scrutin n° 1274 · intitulé du scrutin : « Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour les JO » | ✔ POUR | ✘ CONTRE |
| Sanctionner la discrimination capillaireSanctionner le refus d’embauche fondé sur la coiffure, notamment les cheveux crépus.28 mars 2024 · scrutin n° 3624 | ✔ POUR | – ABST. |
| Réparer les condamnations pour homosexualité entre 1945 et 1982Réparer les condamnations prononcées quand l’homosexualité était encore un délit.06 mars 2024 · scrutin n° 3436 | ✔ POUR | ✔ POUR |
Ce que disent ces 80 votes
- Le RN vote pour deux fois et demie moins souvent.
Sur les mêmes 80 mesures, LFI a voté pour 71 fois, le RN 29 fois. L’écart ne tient pas à l’absentéisme : les deux groupes se sont exprimés sur les mêmes scrutins. Il tient à 39 votes contre et 12 abstentions.
- Le social du RN s’arrête au caddie.
Aide au chauffage, TVA sur les produits de première nécessité, repas étudiant à 1 € : le RN vote pour. SMIC à 1 500 € net, prix planchers agricoles, dumping social maritime, plafonnement des marges de la grande distribution : il vote contre, s’abstient ou laisse passer. Ce qui augmente le pouvoir d’achat par un chèque, oui. Ce qui l’augmente en contraignant un employeur ou un actionnaire, non.
- Sur le patrimoine, la ligne ne bouge pas.
Contre la taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, contre la suppression de l’abattement de 40 % sur les dividendes, contre la progressivité de l’impôt sur le revenu, contre la taxe sur les bureaux vacants, contre les moyens du Parquet national financier. Abstention sur le rétablissement de l’ISF et sur l’élargissement de la taxe sur les transactions financières. Pour, en revanche, le relèvement de l’abattement sur les successions. Deux exceptions, toutes deux en 2022 : les taxes sur les superprofits pétroliers et sur les super-dividendes.
- La santé publique : 1 vote pour sur 8.
Pour l’exclusion des ustensiles de cuisine du texte sur les polluants éternels, contre la loi PFAS de 2025 — seul groupe de l’Assemblée dans ce cas —, contre la taxe sur la publicité pour les aliments nocifs, contre la régulation de l’installation des médecins dans les déserts médicaux, abstention sur le nombre minimum de soignants par patient.
- L’écologie : 12 votes contre sur 15.
Pour la réautorisation de l’acétamipride, pour la loi Duplomb, pour la suppression du crédit d’impôt vélo, pour la suppression de la proposition de loi sur les jets privés, pour trois obstacles distincts à l’éolien. Contre les panneaux solaires sur les grands parkings, contre le bilan carbone des entreprises financées par France 2030, contre la suspension de l’exploitation minière des fonds marins.
- Les droits des femmes ne se résument pas au vote sur l’IVG.
Le RN a voté pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution, aux trois scrutins. Sur les cinq autres scrutins du thème, il vote dans l’autre sens : contre le non-consentement dans la définition pénale du viol (41 contre, 0 pour), contre la reconnaissance du retrait non consenti du préservatif comme un viol (33 contre, 0 pour), contre la parité dans les communes de moins de 1 000 habitants, contre l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, et pour la suppression des listes paritaires dans la protection sociale agricole.
- L’abstention ne vaut pas soutien, et elle tombe aux endroits coûteux.
Douze abstentions ou absences côté RN, quatre côté LFI. Côté RN : rétablissement de l’ISF, taxe sur les transactions financières, prix planchers agricoles, soutien aux filières bio, nombre minimum de soignants par patient, plafonnement des marges de la grande distribution, gratuité de 40 litres d’eau par jour, discrimination capillaire, texte PFAS de 2024.
- Les cinq votes où LFI n’est pas du côté protecteur.
Ils figurent aux tableaux : contre la suspension de la réforme des retraites du 12 novembre 2025, jugée insuffisante au regard de l’abrogation ; contre la taxe sur les produits ultra-transformés ; contre l’imposition renforcée des dividendes à rendement exceptionnel ; contre la prolongation du plafonnement des loyers ; contre la suppression de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. LFI s’est par ailleurs abstenue sur le retrait non consenti du préservatif (31 abstentions).
Méthode
Sources
| Scrutins publics · 17ᵉ législature | assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins |
| Scrutins publics · 16ᵉ législature | assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins |
| Votes du groupe LFI-NFP · 17ᵉ | datan.fr/groupes/legislature-17/lfi-nfp/votes |
| Votes du groupe RN · 17ᵉ | datan.fr/groupes/legislature-17/rn/votes |
| Votes du groupe LFI-NUPES · 16ᵉ | datan.fr/groupes/legislature-16/lfi-nupes/votes |
| Votes du groupe RN · 16ᵉ | datan.fr/groupes/legislature-16/rn/votes |
| Congrès de Versailles · 4 mars 2024 | datan.fr/votes/legislature-16/vote_c1 |
| Scrutin par scrutin | Chaque ligne des tableaux renvoie à l’analyse officielle du scrutin sur assemblee-nationale.fr. Le numéro de scrutin de l’Assemblée et l’identifiant Datan sont identiques : le scrutin n° 3300 de la 17ᵉ législature se lit en /dyn/17/scrutins/3300 comme en /votes/legislature-17/vote_3300. |
| Logos | Logotypes officiels repris de assemblee-nationale.fr, lafranceinsoumise.fr et rassemblementnational.fr, aux seules fins d’identification de la source et des groupes. |
| Portraits du visuel de partage | Wikimedia Commons : Marine Le Pen par Vox España, 19 mai 2024, domaine public (CC0) ; Jean-Luc Mélenchon, meeting de Charleville-Mézières, 4 décembre 2025, par jlm2017.fr, licence CC BY 4.0. Recadrés, non retouchés ; absents du document lui-même. |